Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14701| Título : | C-079 DESARROLLAN EN IPN NUEVO SISTEMA PARA MEDIR TIEMPOS DE FRAGUADO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO |
| Autor : | Coordinación de Comunicación Social, Comunicados |
| Palabras clave : | DESARROLLAN EN IPN NUEVO SISTEMA PARA MEDIR TIEMPOS DE FRAGUADO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO |
| Fecha de publicación : | 28-mar-2013 |
| Citación : | 079; |
| Resumen : | El Dispositivo de Medición Dual de Fraguado (DMDF), desarrollado en el CICATA Querétaro del IPN, integra de manera simultánea y a un menor costo dos sistemas de control de calidad necesarios en las industrias cementera y del concreto |
| Descripción : | El Dispositivo de Medición Dual de Fraguado (DMDF), desarrollado en el CICATA Querétaro del IPN, integra de manera simultánea y a un menor costo dos sistemas de control de calidad necesarios en las industrias cementera y del concreto |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14701 |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-079 DESARROLLAN EN IPN NUEVO SISTEMA PARA MEDIR TIEMPOS DE FRAGUADO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO.pdf | 559.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
