Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13536| Título : | ESTUDIO MOLECULAR DEL GEN PLAC9 ASOCIADO A INVASIÓN TROFOBLÁSTICA COMO PROBABLE MARCADOR PREDICTIVO PARA EL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA ECLAMPSIA |
| Autor : | Galaviz Hernández, Carlos Loera Castañeda, Verónica Tovalín Rodríguez, Carolina |
| Fecha de publicación : | jun-2010 |
| Descripción : | Tesis |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13536 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS CAROLINA TOVALIN RODRIGUEZ.ultima.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
