Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Futema Jiménez, Sonia | - |
dc.contributor.author | González Rodríguez, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Aguirre Bahena, Fernando | - |
dc.contributor.author | López López, Silverio | - |
dc.contributor.author | Cervantes Duarte, Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-20T16:36:50Z | - |
dc.date.available | 2013-02-20T16:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0717-3326 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13450 | - |
dc.description.abstract | Six bimonthly surveys during 2007 were carried out in Magdalena Bay (Mexico) during spring tide conditions. Spatiotemporal variations of temperature, salinity, nitrite, nitrate, ammonium, phosphate and chlorophyll-a were analyzed in the Bay. During spring-early summer (April-June) seawaters were colder and richer in new nutrients and chlorophyll-a than autumn and winter (February and October-December). The coastal upwelling during spring-early summer contribuyes with new nutrients to the Bay, whereas bottom-recycled nutrients should be the main input during the autumn-winter period. Thus, nutrients availability, dissolved inorganic nitrogen and phosphate, promote a seasonal pattern of phytoplankton biomass in Magdalena Bay. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional (IPN). Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.language.iso | en_US | es |
dc.publisher | Revista de Biología Marina y Oceanografía | es |
dc.subject | regenerated nutrient | es |
dc.subject | chlorophyll-a | es |
dc.subject | coastal upwelling | es |
dc.subject | New nutrient | es |
dc.title | Relevancia de fuentes nitrogenadas nuevas y regeneradas en la columna de agua en Bahía Magdalena (SO Península de Baja California), México | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Ciencias marinas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Munoz_Ochoa_Mauricio_2010_European_Review_for_Medical_and_Pharmacological_Sciences_3398.pdf | 54.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.