Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12890
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Ortiz, Jose Luis | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-15T18:41:27Z | - |
dc.date.available | 2013-02-15T18:41:27Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.issn | 0278-4793 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12890 | - |
dc.description.abstract | Se analizan estadísticamente las variaciones de la abundancia aparente de Sardinops sagax caerulea, a partir de la información de su pesquería en Bahía Magdalena entre 1973 y 1981, as( como la variación de temperatura ambiental, temperatura superficial e índices de surgencia; para ello se emplean técnicas de correlación simple y múltiple, tomando series de tiempo con promedios móviles, empleando el criterio de discriminación que proporciona el valor de los coeficientes parciales de correlación o coeficientes beta ponderados. Los resultados muestran una correlación negativa entre abundancia aparente y temperatura superficial, es decir, los años cálidos son de baja abundancia y viceversa. En relación con los índices de surgencia, se observa un doble efecto, las surgencias de invierno y primavera se correlacionan positivamente, y las de verano-otoño negativamente. Por último, se ensaya la correlación múltiple, tomando el esfuerzo, la temperatura superficial y los índices de surgencia, como variables independientes; de acuerdo con los resultados el esfuerzo no es un factor importante, en cambio la temperatura afecta negativamente la abundancia. En relación con las surgencias los resultados no son claros. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional (IPN). Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | CIBCASIO Transactions | es |
dc.subject | Sardina | es |
dc.subject | Bahía Magdalena | es |
dc.subject | Sardinops sagax caerulea | es |
dc.title | La Abundancia Aparente de Sardina y la Variación de Algunos Factores Ambientales en Bahía Magdalena, Baja California Sur, México | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Ciencias marinas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castro_Ortiz_Jose_Luis_1985_CIBCASIO_Transactions_221.pdf | 54.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.