Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12815
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DR. DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, NORBERTO | - |
dc.contributor.advisor | M. EN I. MARTÍNEZ RUIZ, GUILLERMO | - |
dc.contributor.author | AGUILAR LÓPEZ, JOSÉ LUIS | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-15T00:04:39Z | - |
dc.date.available | 2013-02-15T00:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12815 | - |
dc.description | Este trabajo tiene como objetivo evaluar numéricamente el estado actual de daño de una estructura de mampostería de tipo colonial construida en el siglo XVI, correspondiente a un templo Agustino compuesto de una nave central y una torre de campanario, el cual forma parte de un conjunto Conventual ubicado en la ciudad de Copándaro de Galeana, Michoacán. Se presume que dicha edificación presenta grandes deformaciones y agrietamientos visibles debido al efecto de asentamientos diferenciales, eventos sísmicos, adaptaciones estructurales empíricas, etc. El uso de programas de cómputo para análisis permitirá la incorporación de modelos no lineales de materiales de tipo termodinámico, para el estudio de la evolución del daño en los muros de la estructura. Los resultados de este trabajo permitirán reproducir numéricamente el estado real de la estructura y realizar un diagnóstico estructural identificando las zonas de mayor vulnerabilidad ante riesgo sísmico. | es |
dc.description.abstract | The objective of this study is to evaluatenumerically the current damage state of asixteenth century colonial masonry structure, corresponding to an Augustiniantemple. It consists of anave andbelltower, which forms part of aConventuallocatedin Copándarode Galeana, Michoacan. It is presumed thatthisbuilding haslarge deformations andvisible cracksdueto the effect ofdifferential settlement, seismic events,empiricalstructural adaptations, etc.. The use ofcomputer programsfor analysismodels will allow the incorporation ofnonlinearthermodynamic typematerialsfor thestudy of the evolutionof damage inthe wallsof the structure.The results ofthis paper will allowto reproducenumerically theactual state ofthe structure and to make astructuraldiagnosisby identifying the most vulnerableareastoseismic risk. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | RESPUESTA SÍSMICA | es |
dc.subject | EDIFICIO COLONIAL | es |
dc.subject | SIGLO XVI | es |
dc.subject | ELEMENTOS FINITOS | es |
dc.subject | DAÑO | es |
dc.title | PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA SÍSMICA DE UN EDIFICIO COLONIAL DEL SIGLO XVI POR MEDIO DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS, CONSIDERANDO SU ESTADO ACTUAL DE DAÑO | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Maestría en Ingeniería Civil | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Mediateca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.pdf | PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA SÍSMICA DE UN EDIFICIO COLONIAL DEL SIGLO XVI POR MEDIO DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS, CONSIDERANDO SU ESTADO ACTUAL DE DAÑO | 10.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.