Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12622
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | M. en C. Cruz Contreras, Agustín | - |
dc.contributor.advisor | Dr. Domitilo Libreros | - |
dc.contributor.author | Ing. Ramírez Yáñez, Eduardo Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-11T21:25:09Z | - |
dc.date.available | 2013-02-11T21:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12622 | - |
dc.description | Se desarrolló un sistema de manufactura asistida por computadora para piezas en 3 dimensiones. El método desarrollado proporciona una traducción exenta de errores, por lo cual es posible pasar directamente del dibujo en CAD al maquinado, de esta forma es costeable fabricar desde una pieza. El método consiste en conocer toda la geometría de la pieza, por lo cual se determinan todos los puntos de la superficie a partir de un archivo en formato STL, para la fabricación de la pieza se secciona su superficie en rebanadas y se maquina el perfil de cada rebanada. Para la prueba del CAM se construyó un mecanismo cartesiano (x, y, z), con estos tres grados de libertad sólo es posible la fabricación de piezas en 3D con las características de los moldes. Como dispositivos de transmisión se usaron husillos embalados, para el posicionamiento de los ejes se emplearon motores a pasos. El control del mecanismo y la interfaz con el usuario se realiza a través de una computadora personal. | es |
dc.description.abstract | A computer-aided manufacturing system for pieces has been developed. The developed method provides a free-error translation, thus it is possible to change directly from CAD drawing to the piece manufacturing, this way is feasible to make one piece. The method consists in knowing the full geometry of the piece; therefore, all the surface points were determined based on a STL format file. In order to manufacture the piece, it is necessary to slice its surface and each surface profile has to be manufactured. For the CAM test a Cartesian (x, y, z) mechanism was built. Due this system have only three-freedom degrees, it is just possible to build pieces with the mold characteristics. As transmission devices, packed spindle were used, as axis positioning devices, stepper motors were used. The control mechanism and the user interface are made with a personal computer. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | sistema de manufactura | es |
dc.subject | molde | es |
dc.title | Desarrollo de un sistema de manufactura asistida por computadora para moldes | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | MAESTRIA EN TECNOLOGÍA AVANZADA | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Mediateca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis final EARY.pdf | Desarrollo de un sistema de manufactura asistida por computadora para moldes | 8.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.