Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12344| Título : | Constancia por trabajo en cartel: EFECTO DEL TIPO DE SECADO DE TEJOCOTE SOBRE EL CONTENIDO DE POLIFENOLES Y SU COMPARACIÓN CON CORTEZAS DE DOS FRUTOS |
| Autor : | Luna Suárez, Silvia |
| Palabras clave : | POLIFENOLES |
| Fecha de publicación : | 29-ene-2013 |
| Resumen : | Constancia por trabajo en cartel: EFECTO DEL TIPO DE SECADO DE TEJOCOTE SOBRE EL CONTENIDO DE POLIFENOLES Y SU COMPARACIÓN CON CORTEZAS DE DOS FRUTOS |
| Descripción : | Constancia por trabajo en cartel: EFECTO DEL TIPO DE SECADO DE TEJOCOTE SOBRE EL CONTENIDO DE POLIFENOLES Y SU COMPARACIÓN CON CORTEZAS DE DOS FRUTOS |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12344 |
| Aparece en las colecciones: | Congresos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| congreso24.pdf | 439 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
