Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11730
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rosas Mendoza, M. E. | - |
dc.creator | Fernandez Muñoz, J. L. | - |
dc.date | 2012-03-30T00:34:36Z | - |
dc.date | 2012-03-30T00:34:36Z | - |
dc.date | 2009-06 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T16:48:12Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T16:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-131-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1267 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11730 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo fue el de caracterizar el estado de madurez del mango Ataulfo, mediante pruebas físico-químicas, con el propósito de establecer ciertos estándares que sirvan de referencia para la selección de estos frutos. Además de implementar una técnica para la obtención de isotermas de sorción del mango a diferentes condiciones de humedad y temperatura, que sirvan para futuras predicciones o cálculos en procesos de transformación. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional. | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | isotermas de sorcion | - |
dc.title | Caracterización y obtención de isotermas de sorción de mango Ataulfo (Magnífera indica L.) | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
libro3sta_61.pdf | 364.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.