Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11498
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Roman, J | - |
dc.creator | Rivera, T | - |
dc.creator | Lozano, I B | - |
dc.creator | Alarcon, G | - |
dc.creator | Frutis, M A | - |
dc.date | 2012-03-29T00:55:31Z | - |
dc.date | 2012-03-29T00:55:31Z | - |
dc.date | 2010-11 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T15:53:52Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T15:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-214-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1039 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11498 | - |
dc.description | En el presente trabajo se reporta la obtención de películas delgadas de CaSO4:Dy mediante la técnica de roció pirolítico ultrasónico a partir de soluciones iónicas de 3 2 2 4 3 CH COO Ca Dy SO y 4 2 4 NH SO . El CaSO4:Dy se deposito en sustratos de aluminio y vidrio a temperaturas de 450, 500, 550 y 600 °C para los diferentes sustratos. Por último se analizo la respuesta termoluminiscente (TL) en las películas para los dos tipos de sustrato, estas se irradiaron a 200nm por un tiempo de 5min. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional y Conacyt | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Obtencion de peliculas | - |
dc.subject | delgadas de CaSO4:Dy | - |
dc.title | Obtención de Películas Delgadas de CaSO4:Dy | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 VI STA 58-59.pdf | 307.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2010 VI STA 58-59.pdf | 307.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.