Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11291
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guillen Rodriguez, J. | - |
dc.creator | Zapata-Navarro, A. | - |
dc.date | 2012-03-28T02:49:45Z | - |
dc.date | 2012-03-28T02:49:45Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T14:11:38Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T14:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/805 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11291 | - |
dc.description | En este trabajo se presentan los avances y resultados del diseño e implementación del software de control de un sistema de medición para Microscopía Electroquímica ( SECM por sus siglas en inglés) que se está construyendo para realizar caracterizaciones sobre películas de materiales ferroeléctricos. El software fue desarrollado en LabView v8.0 y en un lenguaje de control propio de la tarjeta controladora de movimiento Galil DMC-2133[1] utilizada en el sistema. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | materiales ferroelectricos | - |
dc.title | Desarrollo de Software para Mediciones en Microscopía Electroquímica sobre Materiales Ferroeléctricos. | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p88.pdf | 310.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.