Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barranco Gutierrez, A. I. | - |
dc.creator | Medel Juarez, J. J. | - |
dc.date | 2012-03-28T02:45:07Z | - |
dc.date | 2012-03-28T02:45:07Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T14:10:07Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T14:10:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/802 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11288 | - |
dc.description | Mostramos el análisis de una nueva técnica flexible para facilitar la calibración de cámaras digitales. Solo se requiere una cámara para observar un patrón de muestra en diferentes orientaciones (al menos dos). Cada cámara o patrón plano pueden ser movidos libremente. El movimiento no necesita ser conocido. La Simulación por computadora y datos reales se han utilizado para examinar la técnica propuesta, y se han obtenido muy buenos resultados. Comparado con las clásicas técnicas que usan equipos costosos como los planos ortogonales calibrados, la técnica propuesta es fácil y flexible de usar. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional. CONACYT | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | reconocimiento de objetos | - |
dc.title | Proceso de calibración de cámaras digitales basado en el modelo Pin-Hole | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p86.pdf | 235.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.