Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zaleta Alejandre, E. | - |
dc.creator | Zapata Torres, M. G. | - |
dc.creator | Garcia Hipolito, M. | - |
dc.date | 2012-03-28T00:33:20Z | - |
dc.date | 2012-03-28T00:33:20Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T13:34:43Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T13:34:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/728 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11218 | - |
dc.description | En este trabajo se reportan los cambios estructurales y luminiscentes presentes al variar la temperatura de sustrato (Ts) y porcentajes de material impurificarte en películas delgadas de TiO2. Los resultados revelan que mediante la técnica de rocío pirolítico (SP) es posible obtener buenas propiedades estructurales y luminiscentes. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Oxido de itrio | - |
dc.title | Películas delgadas de TiO2 impurificadas con Eu3+ por rocío pirolítico ultrasónico | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p60.pdf | 293.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.