Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11088
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carmona-Tellez, S. | - |
dc.creator | Falcony, C. | - |
dc.creator | Aguilar Frutis, M. | - |
dc.date | 2012-03-27T19:19:33Z | - |
dc.date | 2012-03-27T19:19:33Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T12:28:59Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T12:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/598 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11088 | - |
dc.description | En el presente trabajo de investigación, se propone sintetizar películas delgadas de óxidos de aluminio (Al2O3) y Zinc (ZnO); y evaluar en ellas sus propiedades ópticas, estructurales y eléctricas. Estas películas serán depositadas por medio de la técnica de rocío pirolítico ultrasónico, utilizando fuentes inorgánicas u orgánicas. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional. CONACYT | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | oxido de zinc | - |
dc.subject | oxido de aluminio | - |
dc.title | Síntesis y caracterización de películas delgadas de óxidos de Al y Zn para dispositivos luminiscentes | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p24.pdf | 195.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.