Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11085
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Hernadez-Perez, J. R. | - |
dc.creator | Ramirez-Garnica, M. A. | - |
dc.creator | Trejo-Zarraga, F. | - |
dc.date | 2012-03-27T19:16:53Z | - |
dc.date | 2012-03-27T19:16:53Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T12:27:28Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T12:27:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/595 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11085 | - |
dc.description | Proponemos un experimento en un tubo de combustión para determinar la función más apropiada de transferencia entre matriz y fractura que permita modelar la recuperación por catálisis activada mediante combustión in situ en un yacimiento naturalmente fracturado. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional. Instituto Mexicano del Petroleo | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | recuperacion de petroleo | - |
dc.subject | catalisis activada | - |
dc.title | Diseño de un experimento que determine una función de transferencia apropiada para la simulación de recuperación de petróleo por catálisis activada mediante combustión in situ. | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p23.pdf | 168.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.