Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Hernandez Ruiz, L | - |
dc.creator | Rivera Montalvo, T | - |
dc.date | 2012-03-27T01:27:42Z | - |
dc.date | 2012-03-27T01:27:42Z | - |
dc.date | 2011-08 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T11:52:06Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T11:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-256-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/527 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11015 | - |
dc.description | En el presente trabajo se llevará a cabo dosimetría en pacientes que son sometidos a estudios médicos por fluoroscopía. Para ello se hará uso de dos técnicas dosimétricas: termoluminiscente y biológica con las cuales se compararán los resultados para así determinar los efectos radiobiológicos que pudiera presentar el paciente que es sometido a este tipo de estudios. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional y Conacyt | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Determinacion de efectos Radiobiologicos | - |
dc.subject | Dosimetria termoluminiscente | - |
dc.title | Determinación de Efectos Radiobiológicos por Dosimetría Termoluminiscente | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 XVII STA-31.pdf | 23.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.