Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10838
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zuñiga Romero, C.I. | - |
dc.creator | Torres Delgado, G. | - |
dc.creator | Frutis Aguilar, M. | - |
dc.date | 2012-03-26T18:33:49Z | - |
dc.date | 2012-03-26T18:33:49Z | - |
dc.date | 2009-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T10:22:34Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T10:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-155-9 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/345 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10838 | - |
dc.description | (PD´s) intrínsecas de (CdO)0.22(ZnO)0.78 para usarse como óxido conductor transparente; a partir de una mezcla de dos soluciones precursoras utilizadas en la obtención de PD´s de CdO y ZnO. Las PD´s se obtuvieron por la técnica de sol-gel y fueron depositadas por el método de inmersión-remosión sobre substratos de vidrio portaobjeto. El substrato recubierto fue secado a 100 ºC y sinterizado a 400ºC en atmósfera abierta; ambos durante una hora. Las PD´s fueron caracterizadas mediante espectroscopia UV-Vis, resitividad y perfilometria. Estas presentaron una transmisión óptica por arriba del 90%, resitividades del orden de 10-2 Ω-cm para espesores de alrededor de los 5500Å. Tratamiento posteriores en atmósferas controladas de forming gas y nitrógeno serán hechas a diferentes temperaturas de annealing con el propósito de alcanzar resitividades mas bajas y posteriormente las soluciones precursoras se impurificarán con F y Al con el propósito de alcanzar resitividades eléctricas del orden de 10-4 Ω-cm sin detrimento de la transmisión óptica en la región ventana. Estos valores serían ya suficientes para pensar en una aplicación a gran escala con un procedimiento de preparación más económico y sencillo que los actuales usados para la obtención de PD´s de ITO. (Indium Tin Oxide) | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional, CONACYT | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Peliculas delgadas | - |
dc.title | Películas delgadas de óxidos conductores transparentes formados de (CdO) x (ZnO) 1-x | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV STA p28.pdf | 107.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.