Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10794| Título : | Desarrollo y caracterización de TiO2:Mg para ser empleado como dosímetro en aplicaciones médicos de las radiaciones ionizantes. |
| Autor : | Calderón Arenas, José Antonio |
| Palabras clave : | DOSIMETRO RADIACIONES |
| Fecha de publicación : | 16-ene-2013 |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10794 |
| Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/123456789/298 |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PTA_D_20071200_001.PDF | 6.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
